ТОО "ГАУДИ-АСТАНА"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:010740002002
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 960 500 ₸ | 0% |
2015 г | 2 162 400 ₸ | +10.3% |
2016 г | 2 491 200 ₸ | +15.2% |
2017 г | 2 070 630 ₸ | -16.9% |
2018 г | 2 896 546 ₸ | +39.9% |
2019 г | 2 093 587 ₸ | -27.7% |
2020 г | 1 368 763.2 ₸ | -34.6% |
2021 г | 1 740 884.9 ₸ | +27.2% |
2022 г | 1 350 530.4 ₸ | -22.4% |
2023 г | 3 542 136.1 ₸ | +162.3% |
2024 г | 9 147 335 ₸ | +158.2% |
2025 г | 3 262 525 ₸ | -64.3% |
Информация отсутствует.