ТОО "КАЗКОМПЛЕКТСТРОЙ КОМПАНИЯ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:090240001427
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 3 759 400 ₸ | 0% |
2015 г | 13 342 100 ₸ | +254.9% |
2016 г | 11 763 600 ₸ | -11.8% |
2017 г | 8 093 800 ₸ | -31.2% |
2018 г | 5 489 500 ₸ | -32.2% |
2019 г | 9 007 983 ₸ | +64.1% |
2020 г | 21 775 328 ₸ | +141.7% |
2021 г | 17 834 722.2 ₸ | -18.1% |
2022 г | 8 098 165 ₸ | -54.6% |
2023 г | 2 948 313.6 ₸ | -63.6% |
2024 г | 829 753 ₸ | -71.9% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.