ТОО "ГАУДИ-ДЕКОР"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:090340007608
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 1 402 900 ₸ | +100% |
2017 г | 50 600 ₸ | -96.4% |
2018 г | 110 700 ₸ | +118.8% |
2019 г | 13 101 ₸ | -88.2% |
2020 г | 555 425 ₸ | +4139.6% |
2021 г | 348 271 ₸ | -37.3% |
2022 г | 4 978 518 ₸ | +1329.5% |
2023 г | 98 321 ₸ | -98% |
2024 г | 77 066.1 ₸ | -21.6% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.