ТОО "АСТАНАЭЛЕКТРОЩИТ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:090940002391
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 4 431 300 ₸ | 0% |
2015 г | 1 773 300 ₸ | -60% |
2016 г | 32 100 ₸ | -98.2% |
2017 г | 35 700 ₸ | +11.2% |
2018 г | 0 ₸ | -100% |
2019 г | 10 100 ₸ | +100% |
2020 г | 1 338 996 ₸ | +13157.4% |
2021 г | 1 120 298.5 ₸ | -16.3% |
2022 г | 668 645.4 ₸ | -40.3% |
2023 г | -256 865 ₸ | -138.4% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.