ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №70 ИМЕНИ ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
ОКЭД:Основное и общее среднее образование
БИН:120940001490
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 18 935 700 ₸ | 0% |
2015 г | 20 215 200 ₸ | +6.8% |
2016 г | 26 582 500 ₸ | +31.5% |
2017 г | 29 405 700 ₸ | +10.6% |
2018 г | 31 836 700 ₸ | +8.3% |
2019 г | 42 778 985.5 ₸ | +34.4% |
2020 г | 59 203 178 ₸ | +38.4% |
2021 г | 80 973 313 ₸ | +36.8% |
2022 г | 87 803 541 ₸ | +8.4% |
2023 г | 102 982 233.4 ₸ | +17.3% |
2024 г | 118 023 601.2 ₸ | +14.6% |
2025 г | 17 954 686.4 ₸ | -84.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.