ТОО "ПО PAYPOINT"
ОКЭД:Разработка программного обеспечения
БИН:140940007077
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 17 800 ₸ | 0% |
2015 г | 135 400 ₸ | +660.7% |
2016 г | 550 500 ₸ | +306.6% |
2017 г | 2 003 800 ₸ | +264% |
2018 г | 1 493 300 ₸ | -25.5% |
2019 г | 709 556 ₸ | -52.5% |
2020 г | 168 261.2 ₸ | -76.3% |
2021 г | 541 923 ₸ | +222.1% |
2022 г | 2 131 135 ₸ | +293.3% |
2023 г | 3 718 682 ₸ | +74.5% |
2024 г | 1 764 221 ₸ | -52.6% |
2025 г | 181 379 ₸ | -89.7% |
Информация отсутствует.