ТОО "J.B.HOTEL"
ОКЭД:Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
БИН:151040005598
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 1 001 700 ₸ | +100% |
2017 г | 6 572 900 ₸ | +556.2% |
2018 г | 1 970 000 ₸ | -70% |
2019 г | 341 021 ₸ | -82.7% |
2020 г | 12.9 ₸ | -100% |
2021 г | 833 ₸ | +6357.4% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.