ТОО "GOLDEN TRAVEL ASTANA"
ОКЭД:Деятельность туристских агентств
БИН:160340002692
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 118 672 ₸ | +100% |
2018 г | 179 092 ₸ | +50.9% |
2019 г | 35 438 ₸ | -80.2% |
2020 г | 123 722 ₸ | +249.1% |
2021 г | 102 433 ₸ | -17.2% |
2022 г | 295 863 ₸ | +188.8% |
2023 г | 43 330 ₸ | -85.4% |
2024 г | 145 210 ₸ | +235.1% |
2025 г | 48 792.8 ₸ | -66.4% |
Информация отсутствует.