ТОО "QUORU"
ОКЭД:Оптовая торговля медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:180240000339
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 2 154 600 ₸ | +100% |
2019 г | 2 198 488.6 ₸ | +2% |
2020 г | 26 949 720 ₸ | +1125.8% |
2021 г | 46 315 418 ₸ | +71.9% |
2022 г | 28 958 222.3 ₸ | -37.5% |
2023 г | 14 348 112.3 ₸ | -50.5% |
2024 г | 50 490 935 ₸ | +251.9% |
2025 г | 8 345 668 ₸ | -83.5% |
Информация отсутствует.