ТОО "КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСТОРАТОРОВ"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:180640025507
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 91 600 ₸ | +100% |
2020 г | 61 768 ₸ | -32.6% |
2021 г | 309 ₸ | -99.5% |
2022 г | 30 272 ₸ | +9696.8% |
2023 г | 1 037 779 ₸ | +3328.2% |
2024 г | 18 239 ₸ | -98.2% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.