ТОО "ALMA RITEIL"
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:181040010064
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 166 900 ₸ | +100% |
2019 г | 1 787 440 ₸ | +971% |
2020 г | 1 429 254 ₸ | -20% |
2021 г | 1 497 746 ₸ | +4.8% |
2022 г | 4 808 769 ₸ | +221.1% |
2023 г | 10 175 778 ₸ | +111.6% |
2024 г | 6 742 717 ₸ | -33.7% |
2025 г | 106 899 ₸ | -98.4% |
Информация отсутствует.