ТОО "PGS ASTANA"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:210740007283
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 1 156 578 ₸ | +100% |
2022 г | 211 673 286.3 ₸ | +18201.7% |
2023 г | 154 665 972.8 ₸ | -26.9% |
2024 г | 416 270 100.4 ₸ | +169.1% |
2025 г | 562 202 340 ₸ | +35.1% |
Информация отсутствует.