ТОО "JUZ CLINIC"
ОКЭД:Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
БИН:211040007697
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 955 155 ₸ | +100% |
2023 г | 1 621 267 ₸ | +69.7% |
2024 г | 551 171 ₸ | -66% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.