ТОО "СТРОЙ - КОЛОР ДЕКОР"
ОКЭД:Прочие отделочные работы
БИН:220940012170
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 37 830 ₸ | +100% |
2023 г | 290 473 ₸ | +667.8% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.