ТОО "APPSTREAM"
ОКЭД:Разработка программного обеспечения
БИН:220940030792
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 848 185 ₸ | +100% |
2023 г | 13 049 286 ₸ | +1438.5% |
2024 г | 26 421 613 ₸ | +102.5% |
2025 г | 10 658 640 ₸ | -59.7% |
Информация отсутствует.