ТОО "UMAI PRODUCTION"
ОКЭД:Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ
БИН:230740028498
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 464 891 ₸ | +100% |
2025 г | 35 708 ₸ | -92.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.