ТОО "AGRIONE"
ОКЭД:Оптовая торговля пестицидами и прочими агрохимическими продуктами
БИН:240240012386
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 2 883 561 ₸ | +100% |
2025 г | 57 877 400.2 ₸ | +1907.2% |
Информация отсутствует.