ХАСЕНОВ БАХТИЯР ДАНИЯРОВИЧ
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
ИИН:880715350065
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.07.2023 | 542 851 ₸ |
01.10.2023 | 659 656 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 905 567 ₸ |
01.07.2024 | 1 131 104 ₸ |
01.10.2024 | 1 158 215 ₸ |
01.01.2025 | 1 289 597 ₸ |
01.04.2025 | 1 416 711 ₸ |
Информация отсутствует.