ТОО "INTERGROUP"
ОКЭД:Специализированная оптовая торговля товарами, не включенными в другие группировки
БИН:000740000490
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 688 800 ₸ | 0% |
2015 г | 2 055 800 ₸ | +198.5% |
2016 г | 780 200 ₸ | -62% |
2017 г | 7 736 811 ₸ | +891.6% |
2018 г | 9 055 332 ₸ | +17% |
2019 г | 571 794 ₸ | -93.7% |
2020 г | 401 962 ₸ | -29.7% |
2021 г | 232 354 ₸ | -42.2% |
2022 г | 3 654 ₸ | -98.4% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.