ТОО "М-ШАЛКАР"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:011040002505
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 39 800 ₸ | 0% |
2015 г | 267 900 ₸ | +573.1% |
2016 г | 60 200 ₸ | -77.5% |
2017 г | 3 403.5 ₸ | -94.3% |
2018 г | 6 033 ₸ | +77.3% |
2019 г | 63 384.9 ₸ | +950.6% |
2020 г | 45 456 ₸ | -28.3% |
2021 г | 22 074.3 ₸ | -51.4% |
2022 г | 45 300.9 ₸ | +105.2% |
2023 г | 55 076.7 ₸ | +21.6% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 19 504.2 ₸ | +100% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.04.2023 | 518 959 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.