ТОО "ПРОФЭЛЕКТРО-2016"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:031040003795
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 3 557 600 ₸ | 0% |
2015 г | 38 600 ₸ | -98.9% |
2016 г | 2 159 300 ₸ | +5494% |
2017 г | 1 051 100 ₸ | -51.3% |
2018 г | 1 683 000 ₸ | +60.1% |
2019 г | 3 978 949 ₸ | +136.4% |
2020 г | 755 162.1 ₸ | -81% |
2021 г | 268 872.7 ₸ | -64.4% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2021 | 46 469 639 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.