ТОО "АГРОТЕХПОСТАВКИ-СЕРВИС"
ОКЭД:Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием, деталями и принадлежностями к ним
БИН:040340018347
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 7 384 ₸ | +100% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 7 467 252 ₸ |
01.04.2019 | 7 503 526 ₸ |
01.07.2019 | 7 550 286 ₸ |
01.10.2019 | 7 596 591 ₸ |
01.01.2020 | 0 ₸ |
01.04.2020 | 7 682 030 ₸ |
01.07.2020 | 0 ₸ |
01.01.2021 | 7 746 325 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 7 884 122 ₸ |
01.01.2022 | 7 932 502 ₸ |
01.04.2022 | 7 982 373 ₸ |
01.07.2022 | 8 040 045 ₸ |
01.10.2022 | 8 113 686 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 8 428 650 ₸ |
01.10.2023 | 8 504 192 ₸ |
01.01.2024 | 8 589 752 ₸ |
01.04.2024 | 8 672 455 ₸ |
01.07.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.