ТОО "ДАРБОЛ"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:070440023312
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 169 000 ₸ | +100% |
2016 г | 5 657 300 ₸ | +3247.5% |
2017 г | 4 068 400 ₸ | -28.1% |
2018 г | 1 145 543 ₸ | -71.8% |
2019 г | 346 478 ₸ | -69.8% |
2020 г | 128 927 ₸ | -62.8% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 76 604 927 ₸ | +100% |
2024 г | 83 370 914 ₸ | +8.8% |
2025 г | 57 286 584 ₸ | -31.3% |
Информация отсутствует.