ТОО "RIA LIGHT"
ОКЭД:Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
БИН:071140018249
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 381 100 ₸ | 0% |
2015 г | 489 800 ₸ | +28.5% |
2016 г | 565 400 ₸ | +15.4% |
2017 г | 987 900 ₸ | +74.7% |
2018 г | 783 500 ₸ | -20.7% |
2019 г | 1 520 231 ₸ | +94% |
2020 г | 2 435 005 ₸ | +60.2% |
2021 г | 2 303 245 ₸ | -5.4% |
2022 г | 3 557 247 ₸ | +54.4% |
2023 г | 2 199 360.3 ₸ | -38.2% |
2024 г | 2 060 561 ₸ | -6.3% |
2025 г | 200 418 ₸ | -90.3% |
Информация отсутствует.