ТОО "TVCOM" (ТИВИКОМ)
ОКЭД:Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ
БИН:080140020547
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 20 655 800 ₸ | 0% |
2015 г | 3 330 000 ₸ | -83.9% |
2016 г | 2 619 900 ₸ | -21.3% |
2017 г | 244 700 ₸ | -90.7% |
2018 г | 2 753 882 ₸ | +1025.4% |
2019 г | 2 011 297 ₸ | -27% |
2020 г | 1 814 131 ₸ | -9.8% |
2021 г | 1 358 240 ₸ | -25.1% |
2022 г | 1 898 379 ₸ | +39.8% |
2023 г | 8 290 916 ₸ | +336.7% |
2024 г | 4 932 801 ₸ | -40.5% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.