ТОО "NET SYSTEM-7"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:080740013127
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 392 200 ₸ | +100% |
2018 г | 0 ₸ | -100% |
2019 г | 5 050 ₸ | +100% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 1 057 776 ₸ |
01.04.2019 | 1 084 599 ₸ |
01.07.2019 | 847 459 ₸ |
01.10.2019 | 902 338 ₸ |
01.01.2020 | 923 744 ₸ |
01.04.2020 | 944 353 ₸ |
01.07.2020 | 0 ₸ |
01.01.2021 | 1 347 091 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 1 402 114 ₸ |
01.01.2022 | 1 430 303 ₸ |
01.04.2022 | 1 459 619 ₸ |
01.07.2022 | 1 489 260 ₸ |
01.10.2022 | 1 533 922 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 1 682 165 ₸ |
01.10.2023 | 1 731 768 ₸ |
01.01.2024 | 1 781 341 ₸ |
01.04.2024 | 1 829 260 ₸ |
01.07.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.