КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
БИН:081240015686
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 24 875 300 ₸ | 0% |
2015 г | 29 152 100 ₸ | +17.2% |
2016 г | 35 425 800 ₸ | +21.5% |
2017 г | 37 899 700 ₸ | +7% |
2018 г | 36 985 093 ₸ | -2.4% |
2019 г | 44 654 179.5 ₸ | +20.7% |
2020 г | 52 264 700 ₸ | +17% |
2021 г | 62 383 196 ₸ | +19.4% |
2022 г | 66 593 901 ₸ | +6.7% |
2023 г | 84 666 031 ₸ | +27.1% |
2024 г | 93 696 031.7 ₸ | +10.7% |
2025 г | 23 612 359 ₸ | -74.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.