ТОО "ЭМЕРСОН"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:090440002343
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 234 779 700 ₸ | 0% |
2015 г | 312 626 180.78 ₸ | +33.2% |
2016 г | 608 767 102.8 ₸ | +94.7% |
2017 г | 736 111 566.8 ₸ | +20.9% |
2018 г | 1 471 864 667 ₸ | +100% |
2019 г | 1 775 803 137.9 ₸ | +20.6% |
2020 г | 2 201 654 262 ₸ | +24% |
2021 г | 2 125 507 255.5 ₸ | -3.5% |
2022 г | 1 947 692 766.2 ₸ | -8.4% |
2023 г | 2 014 866 832.2 ₸ | +3.4% |
2024 г | 2 952 037 325.7 ₸ | +46.5% |
2025 г | 754 437 253.6 ₸ | -74.4% |
Информация отсутствует.