ТОО "ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАСТУР""
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:100440017019
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 826 800 ₸ | 0% |
2015 г | 827 600 ₸ | +0.1% |
2016 г | 1 202 000 ₸ | +45.2% |
2017 г | 2 393 000 ₸ | +99.1% |
2018 г | 3 232 500 ₸ | +35.1% |
2019 г | 654 110 ₸ | -79.8% |
2020 г | 210 254 ₸ | -67.9% |
2021 г | 572 642 ₸ | +172.4% |
2022 г | 704 160 ₸ | +23% |
2023 г | 716 350 ₸ | +1.7% |
2024 г | 880 337 ₸ | +22.9% |
2025 г | 147 018 ₸ | -83.3% |
Информация отсутствует.