ТОО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:110440021267
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 391 700 ₸ | 0% |
2015 г | 413 000 ₸ | +5.4% |
2016 г | 409 800 ₸ | -0.8% |
2017 г | 553 500 ₸ | +35.1% |
2018 г | 297 500 ₸ | -46.3% |
2019 г | 274 240 ₸ | -7.8% |
2020 г | 413 960 ₸ | +50.9% |
2021 г | 376 263 ₸ | -9.1% |
2022 г | 6 531 792.2 ₸ | +1636% |
2023 г | 14 623 765.3 ₸ | +123.9% |
2024 г | 17 041 787.5 ₸ | +16.5% |
2025 г | 6 557 446 ₸ | -61.5% |
Информация отсутствует.