ТОО "АКБУЛАКФАРМ"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:120840010852
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 202 900 ₸ | 0% |
2015 г | 236 900 ₸ | +16.8% |
2016 г | 393 800 ₸ | +66.2% |
2017 г | 87 600 ₸ | -77.8% |
2018 г | 36 600 ₸ | -58.2% |
2019 г | 0 ₸ | -100% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.