ТОО "FAMILY FILM"
ОКЭД:Деятельность рекламных агентств
БИН:121140001612
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 5 467 400 ₸ | 0% |
2015 г | 4 130 800 ₸ | -24.4% |
2016 г | 2 490 000 ₸ | -39.7% |
2017 г | 8 276 900 ₸ | +232.4% |
2018 г | 67 900 ₸ | -99.2% |
2019 г | 0 ₸ | -100% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 38 029 532 ₸ |
01.04.2019 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.