ТОО "GLASMAN TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:130240000736
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 25 516 200 ₸ | 0% |
2015 г | 65 384 800 ₸ | +156.2% |
2016 г | 121 401 408.3 ₸ | +85.7% |
2017 г | 161 215 970.8 ₸ | +32.8% |
2018 г | 199 367 740.1 ₸ | +23.7% |
2019 г | 355 646 017.5 ₸ | +78.4% |
2020 г | 185 566 686.9 ₸ | -47.8% |
2021 г | 217 436 217.2 ₸ | +17.2% |
2022 г | 340 340 734.4 ₸ | +56.5% |
2023 г | 359 179 720 ₸ | +5.5% |
2024 г | 374 369 197.6 ₸ | +4.2% |
2025 г | 106 690 308.6 ₸ | -71.5% |
Информация отсутствует.