ТОО "ABRONI"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:150240031501
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 16 900 ₸ | +100% |
2016 г | 760 600 ₸ | +4400.6% |
2017 г | 2 678 100 ₸ | +252.1% |
2018 г | 3 157 900 ₸ | +17.9% |
2019 г | 10 285 370 ₸ | +225.7% |
2020 г | 3 297 324.4 ₸ | -67.9% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 25 275 ₸ | +100% |
2024 г | 77 335 ₸ | +206% |
Информация отсутствует.