ТОО "ДЕЗИФАРМ"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:161240012282
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 733 700 ₸ | +100% |
2018 г | 682 200 ₸ | -7% |
2019 г | 2 338 970 ₸ | +242.9% |
2020 г | 1 532 455 ₸ | -34.5% |
2021 г | -68 800 ₸ | -104.5% |
2022 г | 106 717 ₸ | -255.1% |
2023 г | 674 641 ₸ | +532.2% |
2024 г | 183 308 ₸ | -72.8% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.