ТОО "BEST WAY DEVELOPMENT"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:161240018846
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 1 368 700 ₸ | +100% |
2018 г | 1 615 700 ₸ | +18% |
2019 г | 1 628 056 ₸ | +0.8% |
2020 г | 1 528 258 ₸ | -6.1% |
2021 г | 1 511 681 ₸ | -1.1% |
2022 г | 1 444 536 ₸ | -4.4% |
2023 г | 983 303 ₸ | -31.9% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.