ТОО "BARLAU GLOBAL DISTRIBUTION"
ОКЭД:Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
БИН:170240018459
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 52 532 942.5 ₸ | +100% |
2018 г | 197 785 359 ₸ | +276.5% |
2019 г | 333 184 214 ₸ | +68.5% |
2020 г | 487 219 866 ₸ | +46.2% |
2021 г | 703 228 832.7 ₸ | +44.3% |
2022 г | 1 295 006 145 ₸ | +84.2% |
2023 г | 1 215 433 088.1 ₸ | -6.1% |
2024 г | 2 019 696 233.7 ₸ | +66.2% |
2025 г | 776 009 264.6 ₸ | -61.6% |
Информация отсутствует.