ТОО "FIREFLY"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:170940022284
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 93 400 ₸ | +100% |
2019 г | 1 765 441.5 ₸ | +1790.2% |
2020 г | 169 784 ₸ | -90.4% |
2021 г | 32 730 ₸ | -80.7% |
2022 г | 134 209 ₸ | +310% |
2023 г | 547 083 ₸ | +307.6% |
2024 г | 3 590 493 ₸ | +556.3% |
2025 г | 3 862 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.