ТОО "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
ОКЭД:Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
БИН:171240023824
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 6 069 148.5 ₸ | +100% |
2019 г | 3 251 571 ₸ | -46.4% |
2020 г | 2 503 621 ₸ | -23% |
2021 г | 4 057 831 ₸ | +62.1% |
2022 г | 8 259 071 ₸ | +103.5% |
2023 г | 13 313 412 ₸ | +61.2% |
2024 г | 16 433 786 ₸ | +23.4% |
2025 г | 321 622 ₸ | -98% |
Информация отсутствует.