ТОО "УШТОБЕ ТРЕЙД"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180140026507
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 326 124 ₸ | +100% |
2020 г | 389 450 ₸ | +19.4% |
2021 г | 162 700 ₸ | -58.2% |
2022 г | 144 456.9 ₸ | -11.2% |
2023 г | 78 249 ₸ | -45.8% |
2024 г | 427 769 ₸ | +446.7% |
2025 г | 45 428 ₸ | -89.4% |
Информация отсутствует.