ТОО "ZOOSOLUTION"
ОКЭД:Оптовая торговля живыми животными
БИН:180940023928
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 54 455 ₸ | +100% |
2020 г | 1 095 160 ₸ | +1911.1% |
2021 г | 107 360 ₸ | -90.2% |
2022 г | 116 702 ₸ | +8.7% |
2023 г | 116 202 ₸ | -0.4% |
2024 г | 2 151 631 ₸ | +1751.6% |
2025 г | 8 841 ₸ | -99.6% |
Информация отсутствует.