ТОО "HAMMER STORE"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:190340010926
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 234 741.8 ₸ | +100% |
2020 г | 3 273 817.3 ₸ | +1294.6% |
2021 г | 4 441 820 ₸ | +35.7% |
2022 г | 9 091 695.2 ₸ | +104.7% |
2023 г | 9 110 980 ₸ | +0.2% |
2024 г | 9 502 634 ₸ | +4.3% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.