ТОО "VIVASUN CLINIC"
БИН:200140004205
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 170 463 ₸ | +100% |
2021 г | 254 483 ₸ | +49.3% |
2022 г | 144 833 ₸ | -43.1% |
2023 г | 234 780 ₸ | +62.1% |
2024 г | 1 165 954.8 ₸ | +396.6% |
2025 г | 59 264 ₸ | -94.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.