ТОО "GREEN GENERATION INDUSTRIES"
ОКЭД:Размещений приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность
БИН:200140021324
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 255 799 ₸ | +100% |
2021 г | 589 928 ₸ | +130.6% |
2022 г | 1 576 637 ₸ | +167.3% |
2023 г | 694 266 ₸ | -56% |
2024 г | 850 343.8 ₸ | +22.5% |
2025 г | 210 593 ₸ | -75.2% |
Информация отсутствует.