ТОО "LEADER AGRO"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:200640000637
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 356 883 ₸ | +100% |
2021 г | 4 899 687.5 ₸ | +1272.9% |
2022 г | 12 198 847 ₸ | +149% |
2023 г | 20 114 681 ₸ | +64.9% |
2024 г | 36 823 710 ₸ | +83.1% |
2025 г | 23 199 744 ₸ | -37% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.