ТОО "КЛИНИКА ДОКТОРА ШБАЙР"
ОКЭД:Специальная врачебная практика
БИН:201040037012
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 1 000 ₸ | +100% |
2021 г | 522 660 ₸ | +52166% |
2022 г | 7 493 414 ₸ | +1333.7% |
2023 г | 31 109 296 ₸ | +315.2% |
2024 г | 75 645 120 ₸ | +143.2% |
2025 г | 28 379 734 ₸ | -62.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.