ТОО "BILDEX"
ОКЭД:Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями
БИН:210240013705
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 733 219 ₸ | +100% |
2022 г | 228 355.3 ₸ | -68.9% |
2023 г | 22 176 ₸ | -90.3% |
2024 г | 16 280 ₸ | -26.6% |
2025 г | 723 296 ₸ | +4342.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.