ТОО "DEVELOPMENT MITTAL"
ОКЭД:Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем
БИН:221040019924
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 1 974 ₸ | +100% |
2023 г | 137 236 245 ₸ | +6952090.7% |
2024 г | 193 701 334 ₸ | +41.1% |
2025 г | 40 334 453 ₸ | -79.2% |
Информация отсутствует.