ТОО "САУРАН ФУД"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе
БИН:230140000654
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 143 661 ₸ | +100% |
2024 г | 165 382 ₸ | +15.1% |
2025 г | 4 565 535.1 ₸ | +2660.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.