ИП БЕРЕКЕ СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУПП
ОКЭД:Строительство жилых зданий
ИИН:710228302153
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 121 057 ₸ |
01.04.2019 | 122 764 ₸ |
01.07.2019 | 125 268 ₸ |
01.10.2019 | 126 929 ₸ |
01.01.2020 | 130 196 ₸ |
01.04.2020 | 132 413 ₸ |
01.01.2021 | 139 996 ₸ |
01.10.2021 | 147 307 ₸ |
01.01.2022 | 149 771 ₸ |
01.04.2022 | 152 313 ₸ |
01.07.2022 | 154 953 ₸ |
01.10.2022 | 158 830 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.04.2023 | 167 582 ₸ |
01.04.2023 | 167 582 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 176 703 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 185 438 ₸ |
01.07.2024 | 189 432 ₸ |
01.10.2024 | 193 470 ₸ |
01.01.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.